Detail Katalog| Judul | : Statistik Kesehatan : Analisis Data dengan Perhitungan Manual dan Program SPSS |
| Edisi | : Cet 1 |
| No. Panggil/Lokasi | : 574.021 |
| ISBN/ISSN | : 978-602-959-975-5-7 |
| Klasifikasi | : 574.021 |
| Pengarang | : Sunyoto, Danang
|
| Penerbit | : Nuha Medika |
| Tahun Terbit | : 2012 |
| Deskripsi Fisik | : 24 Cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |